住房价格
1.10. - 21.12. | 1.4. - 30.9. | |
---|---|---|
6.1. - 31.3. | 20.12. - 5.1. | |
一套房间 4/4 | 夜的价格 2 590 CZK | 夜的价格 2 990 CZK |
一套房间 4/3 | 夜的价格 2 090 CZK | 夜的价格 2 390 CZK |
一套房间 2/2 | 夜的价格 1 590 CZK | 夜的价格 1 790 CZK |
一套房间 2/1 | 夜的价格 990 CZK | ------------------------- |
双人房间 2/2 | 夜的价格 1 590 CZK | 夜的价格 1 790 CZK |
双人房间 2/1 | 夜的价格 990 CZK | ------------------------- |
四人房间 4/4 | 夜的价格 2 590 CZK | 夜的价格 2 990 CZK |
四人房间 4/3 | 夜的价格 2 090 CZK | 夜的价格 2 390 CZK |
四人房间 2/2 | 夜的价格 1 590 CZK | 夜的价格 1 790 CZK |
四人房间 2/1 | 夜的价格 990 CZK | ------------------------- |
停車 - 150 CZK / 夜 / 汽車
狗 - 200 CZK / 夜